Bodenrichtwerte in Zeuthen 2026
Zum Stichtag 01.01.2026 weist der Gutachterausschuss für Zeuthen 14 Bodenrichtwertzonen für Wohn- und Mischgebiete aus. Die Werte reichen von 150 €/m² (Miersdorf M ASB #3912) bis 1.000 €/m² (Zeuthen W Ufer #0351). Gegenüber dem 01.01.2025 wurde eine Zone angehoben, 2 Zonen gesenkt und 11 Zonen unverändert gelassen. Im Vergleich zum 01.01.2023 liegt die mittlere Zone (Median) auf gleichem Niveau. Der Bodenrichtwert ist der durchschnittliche Wert des Bodens je m² in einer Zone, ohne Gebäude. Für den Wert Ihres Hauses oder Ihrer Wohnung ist er ein Baustein, kein Ergebnis.
| Zone | Nutzung | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 | zum Vorjahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeuthen W Ufer #0351 | Wohnen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ±0 % |
| Miersdorf, Miersd. Werder W Ufer #0358 | Wohnen | 600 | 600 | 600 | 600 | ±0 % |
| Miersdorf, Falkenhorst W MFH #0360 | Wohnen | 500 | 500 | 500 | 500 | ±0 % |
| Miersdorf, Nord W MFH #0359 | Wohnen | 500 | 500 | 500 | 500 | ±0 % |
| Miersdorf, Süd W MFH #0365 | Wohnen | 500 | 500 | 500 | 500 | ±0 % |
| Zeuthen W MFH #0352 | Wohnen | 500 | 500 | 500 | 500 | ±0 % |
| Zeuthen, Zeuthener Winkel WA #0349 | Wohnen | 400 | 360 | 430 | 470 | +9,3 % |
| Miersdorf, Süd W #0361 | Wohnen | 430 | 430 | 370 | 360 | −2,7 % |
| Miersdorf, Falkenhorst W #0356 | Wohnen | 420 | 380 | 350 | 350 | ±0 % |
| Zeuthen W #0350 | Wohnen | 450 | 400 | 340 | 320 | −5,9 % |
| Miersdorf, Nord W #0357 | Wohnen | 420 | 380 | 310 | 310 | ±0 % |
| Zeuthen M #3910 | Misch-/Dorfgebiet | 400 | 360 | 300 | 300 | ±0 % |
| Miersdorf M ASB #3912 | Misch-/Dorfgebiet | 150 | 150 | 150 | 150 | ±0 % |
| Zeuthen M ASB #3911 | Misch-/Dorfgebiet | 150 | 150 | 150 | 150 | ±0 % |
Quelle: Bodenrichtwerte der Gutachterausschüsse für Grundstückswerte im Land Brandenburg, amtlicher Dienst BORIS Land Brandenburg, Abruf 10.10.2026. © GeoBasis-DE/LGB, dl-de/by-2-0 (Daten geändert). Gezeigt werden alle Zonen für baureifes Land mit Wert zum 01.01.2026 (die 14 höchsten von 15 Zonen); „zum Vorjahr“ ist eine eigene Berechnung. Verbindlich ist allein die Auskunft unter boris.brandenburg.de.
Vergleich mit den Nachbarorten: Bodenrichtwerte 2026 für 49 Orte im Berliner Umland
Kaufpreise und Markt in Zeuthen
Die folgenden Zahlen stammen aus der amtlichen Kaufpreissammlung, also aus tatsächlich beurkundeten Kaufverträgen des Jahres 2025. Spannen geben im Bericht für Dahme-Spreewald den niedrigsten und den höchsten ausgewerteten Preis an; bei freistehenden Häusern sind Uferlagen und Grundstücke über 2.500 m² nicht enthalten. Reihenhäuser und Doppelhaushälften wertet der Gutachterausschuss hier nur für das Berliner Umland des Landkreises insgesamt aus.
| Kennzahl | Wert | Quelle |
|---|---|---|
| Kauffälle 2025 (alle Grundstücksarten) | 99, Geldumsatz 37 Mio. € (2024: 102 Kauffälle, 49 Mio. €) | Grundstücksmarktbericht Dahme-Spreewald 2025, S. 22 (Vorjahr: Bericht 2024, S. 22) |
| Bauland, Kauffälle 2025 | 20 Kauffälle insgesamt; Bauplätze für Einfamilienhäuser: 18 (2024: 19, 2023: 6) | Grundstücksmarktbericht Dahme-Spreewald 2025, S. 29–31 |
| Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser, Baujahr 1990–2020 | 14 Kauffälle, 3.077–6.091 €/m², Ø 4.292 € je m² Wohnfläche (2024: 18 Kauffälle, Ø 4.229 €/m²) | Grundstücksmarktbericht Dahme-Spreewald 2025, S. 74–77 (Vorjahr: Bericht 2024, S. 74–78) |
| Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser, Baujahr bis 1948 | 9 Kauffälle, 2.318–4.733 €/m², Ø 3.386 € je m² Wohnfläche (2024: 12 Kauffälle, Ø 3.155 €/m²) | Grundstücksmarktbericht Dahme-Spreewald 2025, S. 74–77 (Vorjahr: Bericht 2024, S. 74–78) |
| Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser, Baujahr 1949–1989 | 5 Kauffälle, 3.167–5.950 €/m², Ø 3.957 € je m² Wohnfläche (2024: 5 Kauffälle, Ø 4.141 €/m²) | Grundstücksmarktbericht Dahme-Spreewald 2025, S. 74–77 (Vorjahr: Bericht 2024, S. 74–78) |
| Reihenhäuser und Doppelhaushälften, Baujahr 1990–2021, Berliner Umland des Landkreises | 32 Kauffälle, 2.047–4.264 €/m², Ø 3.182 € je m² Wohnfläche, Ø Kaufpreis 368.000 € | Grundstücksmarktbericht Dahme-Spreewald 2025, S. 87–88, Region Berliner Umland |
| Eigentumswohnungen, Weiterverkauf, Baujahr ab 1990, mit Stellplatz | 10 Kauffälle, Ø 58 m², 2.258–4.274 €/m², Ø 3.287 €/m² (2024: 5 Kauffälle, Ø 3.297 €/m²) | Grundstücksmarktbericht Dahme-Spreewald 2025, S. 115–116 |
| Neuvertragsmieten 2023–2025, Eichwalde, Schulzendorf und Zeuthen zusammen | 10 Mieten, Median 12,93 €/m² nettokalt | Grundstücksmarktbericht Dahme-Spreewald 2025, S. 129 |
| Einwohner | 11.431 (31.12.2024) | Grundstücksmarktbericht Dahme-Spreewald 2025, S. 12 (Amt für Statistik) |
| Grundsteuer B, Hebesatz 2026 | 217 % | Haushaltssatzung 2026 der Gemeinde vom 16.12.2025, S. 4 |
Gut zu wissen für Verkäufer in Zeuthen
- Lage am See: Die Gemeinde besteht aus den Ortsteilen Zeuthen und Miersdorf und liegt am Zeuthener See. Für Uferlagen weist der Gutachterausschuss in Zeuthen eigene Bodenrichtwerte aus; in den Hauspreisen oben sind Uferlagen nicht enthalten. Seenahe Grundstücke im Landkreis (bis 300 m vom Ufer, bis zur zweiten Baureihe) wurden 2023 bis 2025 im Mittel zum 1,3-fachen des Bodenrichtwerts verkauft, bei einer Spanne vom 0,3-fachen bis zum 3,3-fachen (19 Kauffälle).
- Markt 2025: Die Zahl der Kauffälle blieb mit 99 nahezu gleich (2024: 102), der Geldumsatz sank von 49 auf 37 Mio. €. Freistehende Häuser der Baujahre 1990 bis 2020 wurden im Mittel für 4.292 € je m² Wohnfläche verkauft, im Vorjahr für 4.229 €/m².
- Baumschutz und Zweitwohnungssteuer: Die Baumschutzsatzung schützt Bäume ab 40 cm Stammumfang, auch Nadelbäume, ohne Ausnahme für Grundstücke mit bis zu zwei Wohneinheiten. Zum 01.07.2026 ist eine Neufassung in Kraft getreten; prüfen Sie vor einer Fällung den aktuellen Text bei der Gemeinde. Für Zweitwohnungen erhebt die Gemeinde eine Steuer von 10 %.
- S-Bahn und Flughafen: In Zeuthen hält die S46, im Regelfahrplan alle 20 Minuten. Die Flughafengesellschaft nennt Zeuthen nicht unter den Ortslagen im Gebiet ihres Schallschutzprogramms.
- Nebenkosten der Käufer: In Brandenburg fallen 6,5 % Grunderwerbsteuer an.
Quellen: Gutachterausschuss Dahme-Spreewald: Grundstücksmarktbericht 2025 (dl-de/by-2-0) · Grundstücksmarktbericht Dahme-Spreewald 2024, Vorjahreswerte (dl-de/by-2-0) · Gemeinde Zeuthen: Haushaltsplan 2026 · Gemeinde Zeuthen: Baumschutzsatzung, Neufassung · Gemeinde Zeuthen: Mein Zeuthen · Flughafen Berlin Brandenburg: Schallschutzprogramm BER · S-Bahn Berlin: Fahrplan S46 (gültig ab 14.12.2025) · BORIS Land Brandenburg. Zusammengestellt am 10.10.2026 von Malte Schätzel, KEY & CASTLE GmbH. Keine Rechts- oder Steuerberatung; maßgeblich sind die verlinkten Originalquellen.

